Les communautés urbaines.

Author:
Partage

On habite tous près d’une communauté urbaine. La « mienne », c’est celle d’Arras, dans le Pas-de-calais. Elle regroupe environ 100 000 habitants.
Je pensais jusqu’à aujourd’hui ne m’étant pas poser la question qu’il y en avait des dizaines, sinon des centaines…

Eh bien non ! Il y en a en tout et pour tout, sur l’ensemble du territoire national … 14!

Cela est donc relativement simple d’un peu mieux les connaître!

Quatre communautés urbaines ont été créées d’autorité (avant ma naissance)

  1. Bordeaux,
  2. Lille,
  3. Lyon
  4. Strasbourg.
Tableau chronologique :

Communauté urbaine Création Communes Population
Lyon 31/12/66 55 1167532
Bordeaux 31/12/66 27 659998
Lille 31/12/66 85 1091438
Strasbourg 31/12/66 28 452609
Dunkerque 21/10/68 18 208705
Le Creusot – Montceau-les-Mines 13/01/70 16 92292
Cherbourg 02/10/70 5 91717
Le Mans 19/11/71 9 188665
Brest 24/05/73 8 213545
Nancy 31/12/95 20 266268
Alençon 31/12/96 19 49957
Arras 01/01/98 24 93500
Marseille 07/07/00 18 981769
Nantes 31/12/00 24 554478


Intéressons nous un peu aux populations : 3 communautés urbaines seulement sont, ou ont dépassé le seuil du millions d’habitants:

Tableau par nombres d’habitants décroissant :

Communauté urbaine Création Communes Population
Lyon 31/12/66 55 1167532
Lille 31/12/66 85 1091438
Marseille 07/07/00 18 981769
Bordeaux 31/12/66 27 659998
Nantes 31/12/00 24 554478
Strasbourg 31/12/66 28 452609
Nancy 31/12/95 20 266268
Brest 24/05/73 8 213545
Dunkerque 21/10/68 18 208705
Le Mans 19/11/71 9 188665
Arras 01/01/98 24 93500
Le Creusot – Montceau-les-Mines 13/01/70 16 92292
Cherbourg 02/10/70 5 91717
Alençon 31/12/96 19 49957

Pour aller plus loin :

SOURCES :

INFOS :

Votez pour cet article sur Scoopeo :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *